勇者前线全角色卡片队长技能与必杀技效果详解!勇者前线的玩家们可以了解一下,这款游戏的全部角色卡片的队长技能说明以及必杀技效果攻略!
◎【角色技能】角色卡片技能总表
| 角色名称 | 稀有度 | 属性 | COST | 队长技能 | 必杀技 |
| 剑豪瓦尔加斯 | ★★ | 炎 | 2 | 【炎神之力】炎属性伙伴的攻击力增加25% | 【焰光斩】对敌全体造成炎属5连伤害 |
| 炎豪瓦尔加斯 | ★★★ | 炎 | 4 | 【炎神之力】炎属性伙伴的攻击力增加25% | 【焰光斩·改】对敌全体造成炎属5连伤害 |
| 煌炎豪瓦尔加斯 | ★★★★ | 炎 | 8 | 【炎创神之力】炎属性伙伴的攻击力增加50% | 【无限爆裂斩】对敌全体造成强力炎属6连伤害 |
| 霸炎神瓦尔加斯 | ★★★★★ | 炎 | 10 | 【炎创神之力】炎属性伙伴的攻击力增加50% | 【无限星爆斩】对敌全体造成强力炎属6连伤害 |
| 兽人杰鲁加尔 | ★★ | 炎 | 3 | 【重激之光】小幅增加Spark时给予的伤害值 | 【炎兽爪击】对敌单体造成炎属2连伤害,并有机率造成负伤 |
| 兽王杰鲁加尔 | ★★★ | 炎 | 5 | 【重激之辉】增加Spark时给予的伤害值 | 【炎兽爪卧击】对敌单体造成强力炎属4连伤害,并有机率造成负伤 |
| 万兽帝杰鲁加尔 | ★★★★ | 炎 | 9 | 【重激之闪光】大幅增加Spark时给予的伤害值 | 【炼狱双卧击】对敌单体造成强力炎属7连伤害,并有机率造成负伤 |
| 燃燃露兹 | ★ | 炎 | 1 | 【无】 | 【火焰之咬】对敌单体造成炎属伤害 |
| 燃燃露兹王 | ★★ | 炎 | 3 | 【炎之守护】敌方炎属性攻击造成伤害值减少10% | 【火焰之噬】对敌单体造成强力炎属2连伤害 |
| 魔法师莉莎 | ★ | 炎 | 2 | 【炎之守护】敌方炎属性攻击造成伤害值减少10% | 【喷火】对敌全体造成炎属3连伤害 |
| 火术师莉莎 | ★★ | 炎 | 4 | 【炎之守护】敌方炎属性攻击造成伤害值减少10% | 【爆发烈焰】对敌全体造成炎属5连伤害 |
| 哥布林 | ★ | 炎 | 2 | 【无】 | 【哥布林槌击】对敌单体造成炎属4连伤害,并提升BC掉落率 |
| 红帽哥布林 | ★★ | 炎 | 4 | 【奋战之光】小幅增加Spark时战斗水晶出现率 | 【赤红衝击】对敌单体造成炎属5连伤害,并提升BC掉落率 |
| 盗贼雷那德 | ★★ | 炎 | 3 | 【富裕之光】小幅增加Spark时金币出现率 | 【毒刃斩风】对敌单体造成炎属4连伤害,并有机率造成中毒 |
| 盗贼头雷那德 | ★★★ | 炎 | 6 | 【富裕之辉】增加Spark时金币出现率 | 【勐毒斩风】对敌单体造成炎属6连伤害,并有机率造成中毒 |
| 地狱双头犭 | ★★ | 炎 | 2 | 【无】 | 【热病之咬】对敌单体造成炎属2连伤害,并有机率造成疾病 |
| 冥界叁头犭 | ★★★ | 炎 | 5 | 【魂之光】小幅增加Spark时魂出现率 | 【门卫之牙】对敌单体造成炎属3连伤害,并有机率造成疾病 |
| 火蜥蜴 | ★★ | 炎 | 2 | 【无】 | 【战勇之力】3回合内我方全体攻击力上升 |
| 伊弗利特 | ★★★ | 炎 | 4 | 【奋战之光】小幅增加Spark时战斗水晶出现率 | 【炼狱之魔炎】3回合内我方全体攻击力上升 |
| 火龙法鲁欧斯 | ★★★ | 炎 | 5 | 【炎之守护】敌方炎属性攻击造成伤害值减少10% | 【爆热吐息】对敌全体造成炎属3连伤害 |
| 祖龙格雷温 | ★★★★ | 炎 | 8 | 【炎之守护】敌方炎属性攻击造成伤害值减少10% | 【末日吐息】对敌全体造成炎属5连伤害 |
| 将军阿格尼 | ★★★ | 炎 | 5 | 【勐者之力】全体伙伴攻击力增加10% | 【炎龙葬灭斩】对敌单体造成炎属8连伤害,并有机率造成负伤 |
| 辉炎将阿格尼 | ★★★★ | 炎 | 8 | 【王者之力】全体伙伴攻击力增加15% | 【真·炎龙葬灭斩】对敌单体造成炎属9连伤害,并有机率造成负伤 |
| 炎鸟菲尼克斯 | ★★★ | 炎 | 5 | 【慈爱之心】增加心之水晶的回復量 | 【灼炎之羽】3回合内我方全体HP持续回復 |
| 机炎鸟菲尔札 | ★★★★ | 炎 | 8 | 【慈爱之心】增加心之水晶的回復量 | 【烈焰之羽】3回合内我方全体HP持续回復 |
| 机神皇鸟拉姆札 | ★★★★★ | 炎 | 12 | 【慈爱之真心】大幅增加心之水晶的回復量 | 【不死鸟之羽】3回合内我方全体HP持续大回復 |
| 大剑士菈薇 | ★★★ | 炎 | 5 | 【炎神之力】炎属性伙伴的攻击力增加25% | 【炽天狱炎】对敌全体造成炎属4连伤害 |
| 黑炎姬菈薇 | ★★★★ | 炎 | 8 | 【炎创神之力】炎属性伙伴的攻击力增加50% | 【天火核震】对敌全体造成强力炎属5连伤害 |
| 黑炎女神菈薇 | ★★★★★ | 炎 | 12 | 【炎创神之力】炎属性伙伴的攻击力增加50% | 【黑炎狱火刃】对敌全体造成强力炎属10连伤害 |
| 炎之妖精 | ★ | 炎 | 2 | 【无】 | 【无】 |
| 炎之精灵 | ★★ | 炎 | 5 | 【无】 | 【无】 |
| 炎之石像 | ★★★ | 炎 | 8 | 【无】 | 【无】 |
| 炎之巨神 | ★★★★ | 炎 | 10 | 【无】 | 【无】 |
| 锻治屋加兰德 | ★★ | 炎 | 4 | 【重激之光】小幅增加Spark时给予的伤害值 | 【轰束闪焰击】对敌全体造成炎属4连伤害,并有低机率造成虚弱 |
| 重锻士加兰德 | ★★★ | 炎 | 6 | 【重激之辉】增加Spark时给予的伤害值 | 【轰弹破坏击】对敌全体造成炎属5连伤害,并有低机率造成虚弱 |
| 锻帝加兰德 | ★★★★ | 炎 | 10 | 【重激之闪光】大幅增加Spark时给予的伤害值 | 【轰焰龙破击】对敌全体造成炎属6连伤害,并有低机率造成虚弱 |
| 角色名称 | 稀有度 | 属性 | COST | 队长技能 | 必杀技 |
| 剑士赛蕾娜 | ★★ | 水 | 2 | 【水神之力】水属性伙伴的攻击力增加25% | 【冰洁之刃】对敌全体造成水属4连伤害 |
| 冰剑士赛蕾娜 | ★★★ | 水 | 4 | 【水神之力】水属性伙伴的攻击力增加25% | 【圣谕霜雹】对敌全体造成水属5连伤害 |
| 冰辉姬赛蕾娜 | ★★★★ | 水 | 8 | 【水创神之力】水属性伙伴的攻击力增加50% | 【霜劫之痛】对敌全体造成强力水属7连伤害 |
| 冰辉女神赛蕾娜 | ★★★★★ | 水 | 10 | 【水创神之力】水属性伙伴的攻击力增加50% | 【零度冥河】对敌全体造成强力水属8连伤害 |
| 龙骑士杰菲 | ★★ | 水 | 3 | 【重激之光】小幅增加Spark时给予的伤害值 | 【冰耀刺针】对敌单体造成水属4连伤害,并有机率造成虚弱 |
| 龙冰骑杰菲 | ★★★ | 水 | 5 | 【重激之辉】增加Spark时给予的伤害值 | 【冰耀魔弹】对敌单体造成水属5连伤害,并有机率造成虚弱 |
| 龙冰王杰菲 | ★★★★ | 水 | 9 | 【重激之闪光】大幅增加Spark时给予的伤害值 | 【冰耀极光轮】对敌单体造成强力水属6连伤害,并有机率造成虚弱 |
| 滴滴露兹 | ★ | 水 | 1 | 【无】 | 【冰霜之咬】对敌单体造成水属伤害 |
| 滴滴露兹王 | ★★ | 水 | 3 | 【水之守护】敌方水属性攻击造成伤害值减少10% | 【冰霜之噬】对敌单体造成强力水属伤害 |
| 僧侣梅丽丝 | ★ | 水 | 2 | 【水之守护】敌方水属性攻击造成伤害值减少10% | 【治癒之环】我方全体HP回復 |
| 大僧侣梅丽丝 | ★★ | 水 | 4 | 【水之守护】敌方水属性攻击造成伤害值减少10% | 【治癒之光】我方全体HP大回復 |
| 半鱼人 | ★ | 水 | 2 | 【无】 | 【螺旋枪】对敌单体造成水属4连伤害,并有机率造成疾病 |
| 沙华鱼人 | ★★ | 水 | 4 | 【奋战之光】小幅增加Spark时战斗水晶出现率 | 【旋舞衝锋】对敌单体造成水属6连伤害,并有机率造成疾病 |
| 海贼威利卡 | ★★ | 水 | 3 | 【心之光】小幅增加Spark时心之水晶出现率 | 【疯狂斩切】对敌单体造成水属2连伤害,并有机率造成虚弱 |
| 海贼头威利卡 | ★★★ | 水 | 6 | 【心之辉】增加Spark时心之水晶出现率 | 【极限巨钳】对敌单体造成水属4连伤害,并有机率造成虚弱 |
| 菈米雅 | ★★ | 水 | 2 | 【无】 | 【巨蛇撕咬】对敌单体造成水属2连伤害,并有机率造成中毒 |
| 斯库拉 | ★★★ | 水 | 5 | 【魂之光】小幅增加Spark时魂出现率 | 【冰牙拷打】对敌单体造成水属4连伤害,并有机率造成中毒 |
| 巨海异形兰托鲁 | ★★ | 水 | 2 | 【无】 | 【痊癒之触】3回合内我方全体HP持续回復 |
| 水龙·雷格托斯 | ★★★ | 水 | 4 | 【心之光】小幅增加Spark时心之水晶出现率 | 【生命的唿吸】3回合内我方全体HP持续回復 |
| 温蒂妮 | ★★★ | 水 | 5 | 【水之守护】敌方水属性攻击造成伤害值减少10% | 【稜光之雨】3回合内提升我方全体防御力与爆击率 |
| 赛莲 | ★★★★ | 水 | 8 | 【水之守护】敌方水属性攻击造成伤害值减少10% | 【奇蹟之雨】3回合内提升我方全体防御力与爆击率 |
| 冰骑士赛利欧斯 | ★★★ | 水 | 5 | 【勐者之力】全体伙伴攻击力增加10% | 【霸冻连击】对敌单体造成强力水属5连伤害,并有机率造成虚弱 |
| 冰帝赛利欧斯 | ★★★★ | 水 | 8 | 【王者之力】全体伙伴攻击力增加15% | 【帝王冰剎刃】对敌单体造成强力水属7连伤害,并有机率造成虚弱 |
| 利维坦 | ★★★ | 水 | 5 | 【战神之光】增加BB能量上昇量 | 【巨潮海击波】对敌全体造成水属4连伤害 |
| 海龙洛格纽斯 | ★★★★ | 水 | 8 | 【战神之光】增加BB能量上昇量 | 【漩涡海击波】对敌全体造成水属5连伤害 |
| 海龙玛鲁那波利斯 | ★★★★★ | 水 | 12 | 【战神威光】大幅增加BB能量上昇量 | 【灾厄海击波】对敌全体造成强力水属6连伤害 |
| 海王梅萨 | ★★★ | 水 | 5 | 【水神之力】水属性伙伴的攻击力增加25% | 【破澜螺旋】对敌全体造成水属4连伤害 |
| 大海王梅萨 | ★★★★ | 水 | 8 | 【水创神之力】水属性伙伴的攻击力增加50% | 【绞杀风暴】对敌全体造成强力水属5连伤害 |
| 大海神梅萨 | ★★★★★ | 水 | 12 | 【水创神之力】水属性伙伴的攻击力增加50% | 【灾祸飓风】对敌全体造成强力水属6连伤害 |
| 水之妖精 | ★ | 水 | 2 | 【无】 | 【无】 |
| 水之精灵 | ★★ | 水 | 5 | 【无】 | 【无】 |
| 水之石像 | ★★★ | 水 | 8 | 【无】 | 【无】 |
| 水之巨神 | ★★★★ | 水 | 10 | 【无】 | 【无】 |
| 角色名称 | 稀有度 | 属性 | COST | 队长技能 | 必杀技 |
| 枪士兰赛尔 | ★★ | 树 | 2 | 【树神之力】树属性伙伴的攻击力增加25% | 【旋风闪击】对敌全体造成树属4连伤害 |
| 翠枪兰赛尔 | ★★★ | 树 | 4 | 【树神之力】树属性伙伴的攻击力增加25% | 【龙捲闪击】对敌全体造成树属5连伤害 |
| 翠坏枪兰赛尔 | ★★★★ | 树 | 8 | 【树创神之力】树属性伙伴的攻击力增加50% | 【寒虐暴风闪】对敌全体造成强力树属5连伤害 |
| 翠坏神兰赛尔 | ★★★★★ | 树 | 10 | 【树创神之力】树属性伙伴的攻击力增加50% | 【无尽神风闪】对敌全体造成强力树属6连伤害 |
| 弓手拉俐欧 | ★★ | 树 | 3 | 【奋战之光】小幅增加Spark时战斗水晶出现率 | 【天际击杀】对敌全体造成树属3连伤害 |
| 森弓将拉俐欧 | ★★★ | 树 | 5 | 【奋战之辉】增加Spark时战斗水晶出现率 | 【天位刺针】对敌全体造成树属3连伤害 |
| 翠射王拉俐欧 | ★★★★ | 树 | 9 | 【奋战之闪光】大幅增加Spark时战斗水晶出现率 | 【天坠晨星】对敌全体造成强力树属6连伤害 |
| 森森露兹 | ★ | 树 | 1 | 【无】 | 【刺枝之咬】对敌单体造成树属伤害 |
| 森森露兹王 | ★★ | 树 | 3 | 【树之守护】敌方树属性攻击造成伤害值减少10% | 【刺枝之噬】对敌单体造成强力树属2连伤害 |
| 风水师克菈莉丝 | ★ | 树 | 2 | 【树之守护】敌方树属性攻击造成伤害值减少10% | 【大地之水】我方全体HP回復 |
| 时操师克菈莉丝 | ★★ | 树 | 4 | 【树之守护】敌方树属性攻击造成伤害值减少10% | 【理想乡】我方全体HP大回復 |
| 曼陀罗草 | ★ | 树 | 2 | 【无】 | 【激励尖叫】3回合内提升我方全体攻击力 |
| 波雷维克 | ★★ | 树 | 4 | 【树之守护】敌方树属性攻击造成伤害值减少10% | 【激励巨嚎】4回合内提升我方全体攻击力 |
| 山贼札赞 | ★★ | 树 | 3 | 【重激之光】小幅增加Spark时给予的伤害值 | 【大圆斩】对敌单体造成树属4连伤害,并有机率造成负伤 |
| 山贼头札赞 | ★★★ | 树 | 6 | 【重激之辉】增加Spark时给予的伤害值 | 【战斧大破斩】对敌单体造成树属5连伤害,并有机率造成负伤 |
| 小妖精 | ★★ | 树 | 2 | 【无】 | 【妖精之歌】我方全体HP回復并消除所有异常状态 |
| 提泰妮娅 | ★★★ | 树 | 5 | 【慈爱之心】增加心之水晶的回復量 | 【安逸圣歌】我方全体HP回復并消除所有异常状态 |
| 树妖 | ★★ | 树 | 2 | 【无】 | 【巨叶风刃】对敌全体造成树属3连伤害 |
| 树人 | ★★★ | 树 | 4 | 【魂之光】小幅增加Spark时魂出现率 | 【先祖风暴】对敌全体造成树属5连伤害 |
| 树精 | ★★★ | 树 | 5 | 【树之守护】敌方树属性攻击造成伤害值减少10% | 【魔癒之圆】3回合内提升我方全体防御力与回復力 |
| 高等精灵 | ★★★★ | 树 | 8 | 【树之守护】敌方树属性攻击造成伤害值减少10% | 【元素之墙】3回合内提升我方全体防御力与回復力 |
| 公主莉蒂丝 | ★★★ | 树 | 5 | 【勐者之力】全体伙伴攻击力增加10% | 【我,会奋力一战!】对敌单体造成强力树属6连伤害并提升HC掉落率 |
| 翠皇公主莉蒂丝 | ★★★★ | 树 | 8 | 【王者之力】全体伙伴攻击力增加15% | 【用我的剑,守护大家!】树属6连伤害并提升HC掉落率 |
| 大树亚鲁涅乌斯 | ★★★ | 树 | 5 | 【慈爱之心】增加心之水晶的回復量 | 【树光洗涤】我方全体HP回復并消除所有异常状态 |
| 世界树亚鲁特龙 | ★★★★ | 树 | 8 | 【慈爱之心】增加心之水晶的回復量 | 【慈心洗涤】我方全体HP大回復并消除所有异常状态 |
| 创界树亚鲁特利翁 | ★★★★★ | 树 | 12 | 【慈爱之真心】大幅增加心之水晶的回復量 | 【神恩洗涤】我方全体HP大回復并消除所有异常状态 |
| 机枪大师达格拉斯 | ★★★ | 树 | 5 | 【树神之力】树属性伙伴的攻击力增加25% | 【飙马乱击弹】对敌全体随机造成树属10连伤害 |
| 机枪王达格拉斯 | ★★★★ | 树 | 8 | 【树创神之力】树属性伙伴的攻击力增加50% | 【灭杀乱击弹】对敌全体随机造成强力树属15连伤害 |
| 机神达格拉斯 | ★★★★★ | 树 | 12 | 【树创神之力】树属性伙伴的攻击力增加50% | 【闪击魔域】对敌全体随机造成强力树属20连伤害 |
| 树之妖精 | ★ | 树 | 2 | 【无】 | 【无】 |
| 树之精灵 | ★★ | 树 | 5 | 【无】 | 【无】 |
| 树之石像 | ★★★ | 树 | 8 | 【无】 | 【无】 |
| 树之巨神 | ★★★★ | 树 | 10 | 【无】 | 【无】 |
| 角色名称 | 稀有度 | 属性 | COST | 队长技能 | 必杀技 |
| 战士艾捷尔 | ★★ | 雷 | 2 | 【雷神之力】雷属性伙伴的攻击力增加25% | 【雷迅烈斩】对敌全体造成雷属2连伤害 |
| 雷将艾捷尔 | ★★★ | 雷 | 4 | 【雷神之力】雷属性伙伴的攻击力增加25% | 【雷迅烈破斩】对敌全体造成雷属2连伤害 |
| 雷武王艾捷尔 | ★★★★ | 雷 | 8 | 【雷创神之力】雷属性伙伴的攻击力增加50% | 【雷神烈破斩】对敌全体造成强力雷属5连伤害 |
| 雷神王艾捷尔 | ★★★★★ | 雷 | 10 | 【雷创神之力】雷属性伙伴的攻击力增加50% | 【雷神天闪】对敌全体造成强力雷属7连伤害 |
| 军师魏斯 | ★★ | 雷 | 3 | 【奋战之光】小幅增加Spark时战斗水晶出现率 | 【雷攻之号令】3回合内提升我方全体攻击力 |
| 大军师魏斯 | ★★★ | 雷 | 5 | 【奋战之辉】增加Spark时战斗水晶出现率 | 【雷激谋之号令】3回合内大幅提升我方全体攻击力 |
| 大军帝魏斯 | ★★★★ | 雷 | 9 | 【奋战之闪光】大幅增加Spark时战斗水晶出现率 | 【雷战帝之大号令】3回合内大幅提升我方全体攻击力 |
| 电电露兹 | ★ | 雷 | 1 | 【无】 | 【电击之咬】对敌单体造成雷属伤害 |
| 电电露兹王 | ★★ | 雷 | 3 | 【雷之守护】敌方雷属性攻击造成伤害值减少10% | 【电击之噬】对敌单体造成强力雷属2连伤害 |
| 舞孃小梅 | ★ | 雷 | 2 | 【雷之守护】敌方雷属性攻击造成伤害值减少10% | 【雷樱之舞】我方全体HP回復 |
| 舞姬小梅 | ★★ | 雷 | 4 | 【雷之守护】敌方雷属性攻击造成伤害值减少10% | 【仙法·治癒演武】我方全体HP大回復 |
| 鸟身女妖 | ★ | 雷 | 2 | 【无】 | 【狂风护甲】4回合内提升我方全体防御力 |
| 爱雅罗 | ★★ | 雷 | 4 | 【魂之光】小幅增加Spark时魂出现率 | 【狂风守护】4回合内提升我方全体防御力 |
| 空贼格兰飞尔 | ★★ | 雷 | 3 | 【奋战之光】小幅增加Spark时战斗水晶出现率 | 【电闪爆击弹】对敌全体随机造成雷属3连伤害 |
| 空贼头格兰飞尔 | ★★★ | 雷 | 6 | 【奋战之辉】增加Spark时战斗水晶出现率 | 【战轮爆击弹】对敌全体随机造成强力雷属3连伤害 |
| 米诺陶尔 | ★★ | 雷 | 2 | 【无】 | 【浑身一击】对敌单体造成雷属2连伤害,并有机率造成负伤 |
| 独眼巨人 | ★★★ | 雷 | 5 | 【魂之光】小幅增加Spark时魂出现率 | 【破坏一击】对敌单体造成雷属4连伤害,并有机率造成负伤 |
| 希尔芙 | ★★ | 雷 | 2 | 【无】 | 【精灵之羽】3回合内提升我方全体BC、HC掉落率 |
| 暴风精灵 | ★★★ | 雷 | 4 | 【奋战之光】小幅增加Spark时战斗水晶出现率 | 【夺晶精灵阵】3回合内提升我方全体BC、HC掉落率 |
| 雷鸟 | ★★★ | 雷 | 5 | 【雷之守护】敌方雷属性攻击造成伤害值减少10% | 【闪电风暴】对敌全体随机造成雷属5连伤害 |
| 大怪鸟席兹 | ★★★★ | 雷 | 8 | 【雷之守护】敌方雷属性攻击造成伤害值减少10% | 【巨翼雷暴】对敌全体随机造成雷属5连伤害 |
| 空千骑法尔玛 | ★★★ | 雷 | 5 | 【勐者之力】全体伙伴攻击力增加10% | 【闪击光流剑】对敌单体造成强力雷属5连伤害,并有机率造成麻痺 |
| 空帝王法尔玛 | ★★★★ | 雷 | 8 | 【王者之力】全体伙伴攻击力增加15% | 【双击电弧剑】对敌单体造成强力雷属7连伤害,并有机率造成麻痺 |
| 魔兽贝西摩斯 | ★★★ | 雷 | 5 | 【重激之光】小幅增加Spark时给予的伤害值 | 【衝击电网】对敌全体造成雷属2连伤害 |
| 轰兽加尔班德 | ★★★★ | 雷 | 8 | 【重激之辉】增加Spark时给予的伤害值 | 【坠星电网】对敌全体造成强力雷属3连伤害 |
| 崩坏兽洛德玛其亚 | ★★★★★ | 雷 | 12 | 【重激之闪光】大幅增加Spark时给予的伤害值 | 【崩兽雷网击】对敌全体造成强力雷属4连伤害 |
| 雷舞姬艾米莉雅 | ★★★ | 雷 | 5 | 【雷神之力】雷属性伙伴的攻击力增加25% | 【光十字闪击】对敌单体造成强力雷属5连伤害,并有机率造成麻痺 |
| 雷星姬艾米莉雅 | ★★★★ | 雷 | 8 | 【雷创神之力】雷属性伙伴的攻击力增加50% | 【闪十字雷星剑】对敌单体造成强力雷属5连伤害,并有机率造成麻痺 |
| 雷星神艾米莉雅 | ★★★★★ | 雷 | 12 | 【雷创神之力】雷属性伙伴的攻击力增加50% | 【光杀雷星闪】对敌单体造成强力雷属7连伤害,并有机率造成麻痺 |
| 雷之妖精 | ★ | 雷 | 2 | 【无】 | 【无】 |
| 雷之精灵 | ★★ | 雷 | 5 | 【无】 | 【无】 |
| 雷之石像 | ★★★ | 雷 | 8 | 【无】 | 【无】 |
| 雷之巨神 | ★★★★ | 雷 | 10 | 【无】 | 【无】 |
| 角色名称 | 稀有度 | 属性 | COST | 队长技能 | 必杀技 |
| 光剑士雅特洛 | ★★ | 光 | 2 | 【光神之力】光属性伙伴的攻击力增加25% | 【神谕之剑】对敌全体造成光属2连伤害 |
| 剑圣雅特洛 | ★★★ | 光 | 4 | 【光神之力】光属性伙伴的攻击力增加25% | 【圣堂制裁】对敌全体造成光属3连伤害 |
| 创剑圣雅特洛 | ★★★★ | 光 | 8 | 【光创神之力】光属性伙伴的攻击力增加50% | 【千断神刃】对敌全体造成强力光属4连伤害 |
| 光剑神雅特洛 | ★★★★★ | 光 | 10 | 【光创神之力】光属性伙伴的攻击力增加50% | 【弥赛亚默示录】对敌全体造成强力光属5连伤害 |
| 辉髮露娜 | ★★ | 光 | 3 | 【奋战之光】小幅增加Spark时战斗水晶出现率 | 【给本小姐咬紧牙关!】对敌全体造成光属2连伤害 |
| 光击姬露娜 | ★★★ | 光 | 5 | 【奋战之辉】增加Spark时战斗水晶出现率 | 【不准给本小姐叫痛喔!】对敌全体造成强力光属3连伤害 |
| 圣霸姬露娜 | ★★★★ | 光 | 9 | 【奋战之闪光】大幅增加Spark时战斗水晶出现率 | 【见识见识本小姐的认真模式吧!】对敌全体造成强力光属4连伤害 |
| 闪闪露兹 | ★ | 光 | 1 | 【无】 | 【幻影之咬】对敌单体造成光属伤害 |
| 闪闪露兹王 | ★★ | 光 | 3 | 【光之守护】敌方光属性攻击造成伤害值减少10% | 【幻影之噬】对敌单体造成强力光属2连伤害 |
| 光法师米米露 | ★ | 光 | 2 | 【光之守护】敌方光属性攻击造成伤害值减少10% | 【银河祝福】我方全体HP回復 |
| 贤者米米露 | ★★ | 光 | 4 | 【光之守护】敌方光属性攻击造成伤害值减少10% | 【神圣祝福】我方全体HP大回復 |
| 天使 | ★ | 光 | 2 | 【无】 | 【光之剑】对敌单体造成光属2连伤害并提升HC掉落率 |
| 大天使 | ★★ | 光 | 4 | 【心之光】小幅增加Spark时心之水晶出现率 | 【祝福之剑】对敌单体造成光属3连伤害并提升HC掉落率 |
| 独角兽 | ★★ | 光 | 3 | 【心之光】小幅增加Spark时心之水晶出现率 | 【幻影衝刺】对敌单体造成光属6连伤害并提升BC掉落率 |
| 飞马 | ★★★ | 光 | 6 | 【心之辉】增加Spark时心之水晶出现率 | 【龙捲衝锋】对敌单体造成光属7连伤害并提升BC掉落率 |
| 神官玛丽亚 | ★★ | 光 | 2 | 【慈爱之心】增加心之水晶的回復量 | 【神圣祈祷】我方全体HP大回復 |
| 大神官玛丽亚 | ★★★ | 光 | 4 | 【慈爱之心】增加心之水晶的回復量 | 【圣女的福音】我方全体HP大回復 |
| 女武神 | ★★★ | 光 | 5 | 【光之守护】敌方光属性攻击造成伤害值减少10% | 【星坠突击】对敌全体造成光属5连伤害 |
| 战女神雅典娜 | ★★★★ | 光 | 8 | 【光之守护】敌方光属性攻击造成伤害值减少10% | 【女武神风暴】对敌全体造成光属7连伤害 |
| 枪手海托 | ★★★ | 光 | 5 | 【勐者之力】全体伙伴攻击力增加10% | 【神圣光束】对敌单体发动光属5连撃并提升BC、HC掉落率 |
| 圣枪手海托 | ★★★★ | 光 | 8 | 【王者之力】全体伙伴攻击力增加15% | 【坠星光束】对敌单体发动光属10连撃并提升BC、HC掉落率 |
| 翼龙怀尔芬 | ★★★ | 光 | 5 | 【战神之光】增加BB能量上昇量 | 【龙啸】对敌全体随机造成光属4连伤害 |
| 龙王巴哈姆特 | ★★★★ | 光 | 8 | 【战神之光】增加BB能量上昇量 | 【灭杀吼击波】对敌全体随机造成光属5连伤害 |
| 霸龙拉梅尔达利亚 | ★★★★★ | 光 | 12 | 【战神威光】大幅增加BB能量上昇量 | 【天龙砲·圣约】对敌全体随机造成强力光属6连伤害 |
| 光骑士怀尔 | ★★★ | 光 | 5 | 【光神之力】光属性伙伴的攻击力增加25% | 【银河光极弹】对敌全体造成光属2连伤害 |
| 圣骑王怀尔 | ★★★★ | 光 | 8 | 【光创神之力】光属性伙伴的攻击力增加50% | 【圣极之力】对敌全体造成强力光属4连伤害 |
| 圣骑神怀尔 | ★★★★★ | 光 | 12 | 【光创神之力】光属性伙伴的攻击力增加50% | 【天极星爆】对敌全体造成强力光属6连伤害 |
| 光之妖精 | ★ | 光 | 2 | 【无】 | 【无】 |
| 光之精灵 | ★★ | 光 | 5 | 【无】 | 【无】 |
| 光之石像 | ★★★ | 光 | 8 | 【无】 | 【无】 |
| 光之巨神 | ★★★★ | 光 | 10 | 【无】 | 【无】 |
| 珠宝之魂 | ★★ | 光 | 3 | 【无】 | 【无】 |
| 珠宝之王 | ★★★ | 光 | 6 | 【无】 | 【无】 |
| 珠宝之神 | ★★★★ | 光 | 9 | 【无】 | 【无】 |
| 旅人艾儿玛 | ★★ | 光 | 4 | 【无】 | 【勇气之缘】对敌全体造成光属4连伤害 |
| 冒险家艾儿玛 | ★★★ | 光 | 6 | 【力之鼓动】回合结束时,增加BB能量 | 【勇气衝击】对敌全体造成光属5连伤害 |
| 勇者艾儿玛 | ★★★★ | 光 | 10 | 【力之鼓动】回合结束时,增加BB能量 | 【星落】对敌全体造成光属7连伤害 |
| 角色名称 | 稀有度 | 属性 | COST | 队长技能 | 必杀技 |
| 铁骑马可鲁斯 | ★★ | 暗 | 2 | 【暗神之力】暗属性伙伴的攻击力增加25% | 【罪恶秽土】对敌全体造成暗属3连伤害 |
| 重骑士马可鲁斯 | ★★★ | 暗 | 4 | 【暗神之力】暗属性伙伴的攻击力增加25% | 【重力日蚀】对敌全体造成暗属4连伤害 |
| 辉皇骑马可鲁斯 | ★★★★ | 暗 | 8 | 【暗创神之力】暗属性伙伴的攻击力增加50% | 【堕蚀巴比伦】对敌全体造成强力暗属4连伤害 |
| 黑骑神马可鲁斯 | ★★★★★ | 暗 | 10 | 【暗创神之力】暗属性伙伴的攻击力增加50% | 【朱红之塔】对敌全体造成强力暗属6连伤害 |
| 武士叁船 | ★★ | 暗 | 3 | 【重激之光】小幅增加Spark时给予的伤害值 | 【奥义·月光】对敌全体造成暗属2连伤害 |
| 魔刀叁船 | ★★★ | 暗 | 5 | 【重激之辉】增加Spark时给予的伤害值 | 【奥义·紫电】对敌全体造成强力暗属3连伤害 |
| 魔龙刀战叁船 | ★★★★ | 暗 | 9 | 【重激之闪光】大幅增加Spark时给予的伤害值 | 【奥义·极光】对敌全体造成强力暗属4连伤害 |
| 恶恶露兹 | ★ | 暗 | 1 | 【无】 | 【暗影之咬】对敌单体造成暗属伤害 |
| 恶恶露兹王 | ★★ | 暗 | 3 | 【暗之守护】敌方暗属性攻击造成伤害值减少10% | 【暗影之噬】对敌单体造成强力暗属2连伤害 |
| 阴阳师莉莉 | ★ | 暗 | 2 | 【暗之守护】敌方暗属性攻击造成伤害值减少10% | 【凤壁印】对敌单体造成暗属4连伤害,并有机率造成诅咒 |
