关于神魔之塔中的一个活动副本远洋的访客,还有其boss数据资料的详细内容,相信不少亲都有需要,那就一起来了解一下吧~!希望大家喜欢哈!
| 遠洋的訪客 ‧ 木 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 金幣 | 經驗 |
| 浮光神射手 初級 | 木, 水, 火 | 20 | 5 | 500 | |
| 浮光神射手 中級 | 木, 水, 火 | 30 | 7 | 1500 | |
| 浮光神射手 高級 | 木, 水, 火 | 40 | 7 | 3000 | |
| 浮光神射手 超級 | 木, 水, 火 | 50 | 7 | 5000 |
開放日期:
| 開始 | 結束 |
|---|---|
| 2013年11月18日(一) | 2013年12月01日(日) |
浮光神射手 【初級】
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 小魔女凱莉絲 | 237 | 1 | 1471 | 5 | ![]() Lv1 | ||
![]() 重生之青魂 | 4444 | 4 | 600 | 111 | ![]() Lv1 | ||
![]() 占星蛙法師 | 256 | 1 | 1488 | 40 | ![]() Lv1 | ||
![]() 道法飄蟲 | 577 | 1 | 724 | 10 | ![]() Lv1 | ||
![]() 修道雛鴨 | 820 | 4 | 3 | 500000 | ![]() Lv1 | ||
| 5 | ![]() 雁目射手 | 320 | 1 | 44058 | 150 | ![]() Lv1 |
初級的難度大約跟第一封印的怪等級差不多,基本上只要注意重生之青魂要在攻擊前把他收拾掉,還有修道雛鴨是高防禦低血量的怪,其他打起來不會有太大問題。
浮光神射手 【中級】
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 修道者凱莉絲 | 493 | 1 | 9855 | 10 | ![]() Lv2 | ||
![]() 翠綠史萊姆 | 945 | 3 | 18450 | 10 | ![]() Lv2 | ||
![]() 共生之青魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | ![]() Lv1 | ||
![]() 占星蛙法師 | 596 | 1 | 8768 | 40 | ![]() Lv2 | ||
![]() 道法飄蟲 | 1777 | 1 | 4204 | 10 | ![]() Lv2 | ||
![]() 修道雛鴨 | 2680 | 4 | 5 | 500000 | ![]() Lv2 | ||
| 6 | ![]() 翠綠狙擊手 | 2581 | 3 | 32616 | 300 | 無 | |
| 7 | ![]() 雁目射手 | 1252 | 1 | 133250 | 150 | ![]() Lv1 |
中級的部分,小怪的血量跟攻擊有稍微的變多,只要注意共生之青魂跟修道雛鴨是不會遇到太大困難。
第六關的木遊俠,對於新手隊伍可能攻擊有點高,不過3回合的攻擊冷卻時間對於回復血量是不會有太大問題。
第七關王關,要注意王的攻擊力跟血量有提升,但一樣是1回合攻擊冷卻,如果血量不多的隊伍,稍微注意回血也不會有太大問題。
浮光神射手 【高級】
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 翠綠史萊姆 | 2588 | 3 | 42390 | 10 | ![]() LV2 | 木屬性盾 | |
![]() 永恆之青魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | ![]() LV1 | ||
![]() 道法飄蟲 | 4477 | 1 | 12034 | 20 | ![]() LV2 | 水符石轉化 | |
![]() 修道雛鴨 | 10250 | 4 | 10 | 500000 | ![]() LV2 | ||
| 3 | ![]() 疾風神射手 | 8733 | 3 | 349343 | 600 | 無 | |
| 5 | ![]() 修道者凱莉絲×3 | 1258 | 1 | 26280 | 10 | 無 | 連擊 |
| 5 | ![]() 占星蛙法師 | 1361 | 1 | 25148 | 80 | 無 | 50%盾 |
| 6 | ![]() 玄武執明神君 | 99999 | 4 | 18 | 200000 | 無 | 無法控制 |
| 7 | ![]() 雁目射手 | 1887 | 1 | 331250 | 300 | ![]() Lv1 | 隨機指定的連擊(Combo)數, 當符合指定的連擊(Combo) 才會對敵人造成攻擊傷害(需要消除符石) |
※浮光神射手 高級 通關 會獲得1粒
※
浮光神射手 【超級
】
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 修道者凱莉絲 | 1938 | 1 | 40880 | 10 | ![]() Lv3 | 連擊 | |
![]() 翠綠史萊姆 | 3025 | 3 | 76800 | 10 | ![]() Lv3 | 木屬性盾 | |
![]() 占星蛙法師 | 2041 | 1 | 39708 | ![]() Lv3 | 50%盾 | ||
![]() 道法飄蟲 | 6877 | 1 | 18994 | 10 | ![]() Lv3 | 水符石轉化 | |
![]() 修道雛鴨 | 17880 | 4 | 12 | 500000 | ![]() Lv3 | ||
| 3 | ![]() 疾風神射手 | 11093 | 2 | 446383 | 600 | 無 | |
| 6 | ![]() 玄武執明神君 | 99999 | 2 | 18 | 50萬 | 無 | 無法控制 |
| 7 | ![]() 雁目射手 | 3866 | 1 | 871928 | 300 | ![]() Lv1 | 開始轉珠時,產生隨機指定的連擊(Combo)數,當符合指定的連擊(Combo) 才會對敵人造成攻擊傷害(需要消除符石) |
※浮光神射手 超級 通關 獎勵:無※
以上,就是这个活动副本的boss数据资料,大家可以了解一下,而关于攻略小编正在整理中,马上更新放出,祝游戏开心!










木屬性盾
水符石轉化
連擊
50%盾
無法控制










