全民英雄的升级小攻略,在亲们升级之后对应的各个关卡章节,我们通关之后会获得什么呢?多少经验值?想要知道的亲就快和小编一起来了解一下吧,祝游戏开心,通关顺利哈!
下面是特意为大家总结的目前全民英雄所有关卡的(包括挑战)的通关经验,从而方便各位玩家查询,安排。
| 章节数 | 章节名称 | 关卡名称 | 普通通关经验值 | 挑战通关经验值 |
| 一 | 战歌森林 | 森林边缘 | 200 | 300 |
| 要塞 | 200 | 300 | ||
| 守卫哨塔 | 200 | 300 | ||
| 氏族战旗 | 200 | 300 | ||
| 首领大厅 | 201 | 301 | ||
| 二 | 逆潮浅滩 | 失落之岛 | 201 | 301 |
| 无人的鬼船 | 202 | 303 | ||
| 沉没的古迹 | 203 | 304 | ||
| 巨人海港 | 204 | 306 | ||
| 血风海盗 | 205 | 307 | ||
| 逆潮沙滩 | 206 | 309 | ||
| 三 | 暮色溶洞 | 寂静洞口 | 207 | 310 |
| 恐惧血池 | 208 | 312 | ||
| 神圣祭坛 | 209 | 313 | ||
| 迷幻走廊 | 211 | 316 | ||
| 虚空之门 | 212 | 318 | ||
| 暗黑符文 | 214 | 321 | ||
| 游侠神殿 | 216 | 324 | ||
| 四 | 上古遗迹 | 上古之门 | 218 | 327 |
| 魔化古树 | 220 | 330 | ||
| 绿雾迷宫 | 222 | 333 | ||
| 巨石魔阵 | 224 | 336 | ||
| 食人魔执政官 | 226 | 339 | ||
| 食人魔法师 | 228 | 342 | ||
| 篝火盛宴 | 231 | 346 | ||
| 秘法圣殿 | 233 | 349 | ||
| 五 | 半月林地 | 月影草丛 | 236 | 354 |
| 彩蝶溪谷 | 239 | 358 | ||
| 嬉戏长廊 | 242 | 363 | ||
| 迅豹丛林 | 245 | 367 | ||
| 德鲁伊村落 | 248 | 372 | ||
| 森林使者 | 251 | 376 | ||
| 巨石山谷 | 254 | 381 | ||
| 碎石山谷 | 257 | 385 | ||
| 巨石洞穴 | 261 | 391 | ||
| 六 | 幽灵魔堡 | 灵魂陷阱 | 264 | 396 |
| 魔塔卫士 | 268 | 402 | ||
| 禁忌之门 | 272 | 408 | ||
| 死亡长廊 | 276 | 414 | ||
| 通灵编织者 | 280 | 420 | ||
| 亡灵马厩 | 284 | 426 | ||
| 地狱战驹 | 288 | 432 | ||
| 复仇神殿 | 292 | 438 | ||
| 骑士大厅 | 296 | 444 | ||
| 地狱领主 | 301 | 451 | ||
| 七 | 石爪荒野 | 黄昏小径 | 305 | 457 |
| 命运阶梯 | 310 | 465 | ||
| 焦炭孤林 | 315 | 472 | ||
| 怒风悬崖 | 320 | 480 | ||
| 日落酒馆 | 325 | 487 | ||
| 荒野洞穴 | 330 | 495 | ||
| 牛头人贤者 | 335 | 502 | ||
| 撼地图腾 | 340 | 510 | ||
| 石爪山脊 | 345 | 517 | ||
| 酒雾校场 | 351 | 526 | ||
| 八 | 诅咒之地 | 焦土之地 | 354 | 531 |
| 幽灵小道 | 357 | 535 | ||
| 死亡牧场 | 360 | 540 | ||
| 恐怖林地 | 363 | 544 | ||
| 林中废墟 | 366 | 549 | ||
| 诅咒之塔 | 369 | 553 | ||
| 混沌祭坛 | 372 | 558 | ||
| 寂静村庄 | 375 | 562 | ||
| 亡灵坟地 | 378 | 567 | ||
| 亡语教堂 | 381 | 571 | ||
| 九 | 魔龙遗迹 | 十字路口 | 384 | 575 |
| 环城激流 | 387 | 579 | ||
| 巨石雕像 | 390 | 583 | ||
| 魔法结界 | 393 | 587 | ||
| 遗迹魔塔 | 396 | 591 | ||
| 龙语城墙 | 399 | 595 | ||
| 王者大厅 | 402 | 599 | ||
| 精英卫士 | 405 | 603 | ||
| 魔化龙卫 | 408 | 607 | ||
| 灭龙大厅 | 411 | 611 | ||
| 十 | 霜冻冰原 | 荒土冰原 | 414 | 615 |
| 冻疮残地 | 417 | 619 | ||
| 雪语荒野 | 420 | 623 | ||
| 傲雪园陵 | 423 | 627 | ||
| 料峭寒坡 | 426 | 631 | ||
| 霜吻镜湖 | 429 | 635 | ||
| 凛冽之巅 | 432 | 639 | ||
| 冰天雪窖 | 435 | 643 | ||
| 冰川隐匿 | 438 | 647 | ||
| 冰晶宫殿 | 441 | 651 | ||
| 十一 | 屠宰杀场 | 败血墓场 | 444 | 655 |
| 修罗杀场 | 447 | 659 | ||
| 死灵祭坛 | 450 | 663 | ||
| 血肉砧板 | 453 | 667 | ||
| 竭心炼狱 | 456 | 671 | ||
| 血梦涟漪 | 459 | 675 | ||
| 梦魇屠手 | 462 | 679 | ||
| 瘟疫温床 | 465 | 683 | ||
| 亡灵墓地 | 468 | 687 | ||
| 屠宰之塔 | 471 | 691 | ||
| 十二 | 荒芜平原 | 破败要塞 | 474 | 695 |
| 残风之影 | 477 | 699 | ||
| 鸦语废墟 | 480 | 703 | ||
| 苍凉神殿 | 483 | 707 | ||
| 死亡泥潭 | 486 | 711 | ||
| 火雨之岭 | 489 | 715 | ||
| 贫瘠窝巢 | 492 | 719 | ||
| 碎梦之境 | 495 | 723 | ||
| 渴鹫之殁 | 498 | 727 | ||
| 暗影原野 | 501 | 731 | ||
| 十三 | 试练丛林 | 藏影之草 | 503 | 734 |
| 郁葱小径 | 505 | 737 | ||
| 精灵之恸 | 507 | 740 | ||
| 坠泪大门 | 509 | 743 | ||
| 鳞伤之道 | 511 | 746 | ||
| 哭泣峡谷 | 513 | 749 | ||
| 暮云森林 | 515 | 752 | ||
| 试练之洞 | 517 | 755 | ||
| 荆棘密林 | 519 | 758 | ||
| 魅惑之痕 | 521 | 761 | ||
| 十四 | 涅槃深渊 | 火羽山洞 | 523 | 764 |
| 灰烬平原 | 525 | 767 | ||
| 枯焦山谷 | 525 | 770 | ||
| 灼热之灵 | 527 | 773 | ||
| 炼熄之灾 | 527 | 776 | ||
| 怒焰山岭 | 529 | 779 | ||
| 余烬火海 | 529 | 782 | ||
| 燃骨裂缝 | 531 | 785 | ||
| 跳炙之心 | 531 | 788 | ||
| 燃尽深渊 | 533 | 791 |
看完这篇小小的通关攻略,不知道大家是否对游戏升级的各个关卡安排心里有数了?更多内容欢迎关注我机网!











