全民英雄的神装即将开放,小编已经看见玩家们对于各职业的神装讨论,真是热火朝天有木有?所以,小编今天汇总了一下玩家们的看法,一起来了解一下后期的神装大概可能会出现的各种属性及获得方式,到时候一起来对比一下,推测对了吗?。
![]() ![]() | 名称 | 尖刺盔甲 | |
| 属性 | 血量+1500;攻击+300;智力+150; | ||
| 技能 | 【主动】使用后,反弹自身受到的50%的伤害给敌方,持续5秒时间。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 锁子链甲 | 领袖之剑 | 魔导师披风 | 100000金币 |
| 装备分析:个人认为适合给T装备,因为T就是要抗伤害的,这个装备很适合T,反正都要受到伤害,反弹给攻击者一起受伤害更好。 |
![]() ![]() | 名称 | 圣骑先锋盾 | |
| 属性 | 血量+4000;力量+100; | ||
| 技能 | 【被动】有20%几率减少30%伤害。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 盾牌 | 活力法球 | 圣骑士之戒 | 100000金币 |
| 装备分析:这个装备适合T或者副T装备,有几率减少伤害,这还是有点要看脸的。 |
![]() ![]() | 名称 | 席德拉之魂 | |
| 属性 | 血量+3500;力量+100;魔法+1500;智力+100; | ||
| 技能 | 空 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 活力法球 | 精气法球 | 能量法球 | 100000金币 |
| 装备分析:这个装备就撑属性的,建议给智力英雄用,因为血量少。 |
![]() ![]() | 名称 | 振奋之心 |
| 属性 | 永久增加20%移动速度; | |
| 技能 | 空 | |
| 获得方式 | 活动、抽奖 | |
| 装备分析:通用装备,加速度的神装啊,给敏捷英雄用速度是快的没话说。 |
![]() ![]() | 名称 | 雷霆之锤 | |
| 属性 | 攻击+500,攻击速度+10 | ||
| 技能 | 【被动】攻击时有20%几率造成3次传递伤害,每个传递造成40%伤害。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 胜者之锤 | 暗夜者之靴 | 雷霆合成书 | 100000金币 |
| 装备分析:个人认为适合给敏捷型的输出英雄用,出手快,触发几率会更高。 |
![]() ![]() | 名称 | 遗忘者圣物 |
| 属性 | 攻击+1200; | |
| 技能 | 空 | |
| 获得方式 | 活动、抽奖 | |
| 装备分析:加攻击的神装之一,建议输出型英雄使用, |
![]() ![]() | 名称 | 恶魔刀刃 |
| 属性 | 攻击+920; | |
| 技能 | 空 | |
| 获得方式 | 活动、抽奖 | |
| 装备分析:也是加攻击的装备,比遗忘者圣物差一些,但也是攻击神装。 |
![]() ![]() | 名称 | 看守者之弓 |
| 属性 | 敏捷+500 | |
| 技能 | 空 | |
| 获得方式 | 活动、抽奖 | |
| 装备分析:敏捷英雄的神器之一,强烈建议敏捷英雄装备。 |
![]() ![]() | 名称 | 水晶利刃 | |
| 属性 | 攻击+600; | ||
| 技能 | 【被动】在攻击中有20%的几率造成1.5倍伤害。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 攻击利爪 | 领袖之剑 | 水晶合成书 | 100000金币 |
| 装备分析:个人认为这个是输出型英雄的装备,1/5几率还是很高的。 |
![]() ![]() | 名称 | 碎灵之锤 | |
| 属性 | 攻击+600;力量+120; | ||
| 技能 | 【被动】攻击有25%的几率对目标造成1.5秒的眩晕。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 天庭之戟 | 野蛮人腰带 | 碎灵合成书 | 100000金币 |
| 装备分析:推荐敏捷英雄使用,和雷霆之锤一样的道理,速度快,几率高。 |
![]() ![]() | 名称 | 诛神之力 |
| 属性 | 力量+500 | |
| 技能 | 空 | |
| 获得方式 | 活动、抽奖 | |
| 装备分析:力量英雄的神装之一,不仅加攻击,而且还加血量,建议T可以装备一个。 |
![]() ![]() | 名称 | 幻灵斧 | |
| 属性 | 力量+200,敏捷+320,智力+200移动速度+10 | ||
| 技能 | 【主动】招出2个分身攻击敌人,分身攻击是自身的50%,冷却时间20秒。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 永恒之珠 | 审判之刃 | 幻灵卷轴 | 100000金币 |
| 装备分析:适合输出的英雄装备,这样可以提高输出效率。 |
![]() ![]() | 名称 | 巨龙之心 | |
| 属性 | 力量+800,血量+6000; | ||
| 技能 | 空 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 诛神之力 | 活力法球 | 龙心合成书 | 100000金币 |
| 装备分析:T的神装,攻击加的多,而且血量加的更多,无敌神器。 |
![]() ![]() | 名称 | 强击装甲 | ||||
| 属性 | 血量+4500;移动速度+30 | |||||
| 技能 | 【被动】提高队友15%移动速度 | |||||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | |||||
| 合成材料 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 锁子链甲 | 厚板甲 | 振奋之心 | 强击合成书 | 100000金币 | ||
| 装备分析:适合给后排的英雄使用,增加血量和速度,还加全体队友的速度,不错的辅助装备。 | ||||||
![]() ![]() | 名称 | 圣洁法球 | |
| 属性 | 攻击+200;力量+200;敏捷+200;智力+200; | ||
| 技能 | 【被动】可以抵消一次单体法术效果。冷却时间20秒。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 血气之魂 | 永恒之珠 | 圣洁卷轴 | 100000金币 |
| 装备分析:可以BOSS是放单体法术的关卡在给主T装备这个,效果很明显。 |
![]() ![]() | 名称 | 希瓦之庇护 | |
| 属性 | 智力+6000; | ||
| 技能 | 【主动】造成全体敌人50%伤害,并减速20%,持续5秒,冷却时间20秒。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 厚板甲 | 赫尔墨之杖 | 希瓦合成书 | 100000金币 |
| 装备分析:适合智力的输出型英雄,AOE带减速,给力的装备。 |
![]() ![]() | 名称 | 永恒之心 | |
| 属性 | 血量+9000;魔法值+8000; | ||
| 技能 | 【被动】受到的伤害减少15%。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 血气之魂 | 席德拉之魂 | 100000金币 | |
| 装备分析:纯加血加魔的装备,还带减少的,可以给副T用。 |
![]() ![]() | 名称 | 波塞冬之心 | ||||
| 属性 | 力量+500;敏捷+500;智力+500;血量+5000;魔法+5000。 | |||||
| 技能 | 【被动】被普通攻击到的敌人减速20%,持续5秒时间。 | |||||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | |||||
| 合成材料 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 永恒之珠X2 | 精气法球 | 沁毒之珠 | 波塞冬合成书 | 100000金币 | ||
| 装备分析:不仅增加三围属性,还加血加蓝,攻击带有减速的效果,建议给出手速度快的英雄。 | ||||||
![]() ![]() | 名称 | 哈迪斯使者 | |
| 属性 | 智力+700,力量+200,敏捷+200; | ||
| 技能 | 【主动】将对方变成羊,持续2秒。冷却时间20秒。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 永恒之珠 | 赫尔墨之杖 | 虚灵宝石 | 100000金币 |
| 装备分析:控制神器,适合后排法师英雄佩带,又加攻,又有控,两全其美。 |
![]() ![]() | 名称 | 雷神锤 | |
| 属性 | 攻击+480,移动速度+20 | ||
| 技能 | 【主动】攻击时有30%几率造成5次传递伤害,每个传递造成60%伤害。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 雷霆之锤 | 振奋之心 | 雷神合成书 | 100000金币 |
| 装备分析:雷霆的升级版,和雷霆一样的效果,只是加强了伤害和触发几率。 |
![]() ![]() | 名称 | 炼狱 | |
| 属性 | 攻击+2000;力量+200 | ||
| 技能 | 【主动】击晕一个敌方目标 【被动】攻击有30%的几率对目标造成2秒的眩晕。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 遗忘者圣物 | 碎灵之锤 | 100000金币 | |
| 装备分析:碎灵之锤的升级版,提高了被动的概率和加了个主动晕的技能。 |
![]() ![]() | 名称 | 撒旦邪力 | |
| 属性 | 血量+3000;力量+500; | ||
| 技能 | 【主动】5秒内增加600攻击,冷却10秒。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 诛神之力 | 骑士头盔 | 撒旦合成书 | 100000金币 |
| 装备分析:这个装备加血加的比较多,而且还加基础属性,适合血量低的英雄使用。 |
![]() ![]() | 名称 | 圣剑 | |
| 属性 | 攻击力+6000; | ||
| 技能 | 空 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 恶魔刀刃 | 遗忘者圣物 | 100000金币 | |
| 装备分析:输出英雄的神器,纯加攻击的,而且是加最多攻击的3002 |
![]() ![]() | 名称 | 忒修斯之剑 | |
| 属性 | 攻击+1200; | ||
| 技能 | 【被动】造成全部敌人每秒5%的伤害。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ||
| 遗忘者圣物 | 忒修斯合成书 | 100000金币 | |
| 装备分析:推图神器,只要找个大腿,自己后排英雄穿戴这个装备,只要每次能够撑20秒就赢了。 |
![]() ![]() | 名称 | 雅典娜神杖 | ||||
| 属性 | 魔法+3000;血量+4000;力量+200;敏捷+200;智力+200; | |||||
| 技能 | 空 | |||||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | |||||
| 合成材料 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 暗夜者之刃 | 野蛮人巨斧 | 精气法球 | 魔导师法杖 | 100000金币 | ||
| 装备分析:这个装备就是属性装,任何英雄都适合穿戴。 | ||||||
![]() ![]() | 名称 | 鬼泣之斧 | |
| 属性 | 攻击+1300; | ||
| 技能 | 【被动】溅射同排的敌方单位,溅射伤害是攻击的60%。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 领袖之剑 | 血气之魂 | 骑士之剑 | 100000金币 |
| 装备分析:输出英雄的神器之一,可以使得单体攻击变成全体攻击。 |
![]() ![]() | 名称 | 蝴蝶 | |
| 属性 | 攻击+600,移动速度+30;敏捷+600 | ||
| 技能 | 【被动】闪避+15% | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 堕落之木 | 闪避项链 | 看守者之弓 | 100000金币 |
| 装备分析:敏捷英雄的神器之一,加闪避的输出装备。 |
![]() ![]() | 名称 | 死亡镰刀 | |
| 属性 | 攻击+1200; | ||
| 技能 | 【被动】被攻击到的目标造成伤害多加20%,持续5秒。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ||
| 胜者之锤X2 | 镰刀合成书 | 100000金币 | |
| 装备分析:建议给速度快的英雄使用,因为加深伤害这个效果还是很好的。 |
![]() ![]() | 名称 | 天堂之弩 | |
| 属性 | 攻击+500;力量+400; | ||
| 技能 | 【主动】是敌方单位无法攻击,持续3秒,冷却15秒。 【被动】闪避+15%,每次攻击有15%机率造成敌方降低20%移动速度,持续4秒。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 闪避项链 | 制裁之剑 | 100000金币 | |
| 装备分析:攻击虽然有些低,但是它的技能还是配的上神器之名的。 |
![]() ![]() | 名称 | 虚灵之刃 | |
| 属性 | 力量+200;敏捷+800;智力+200; | ||
| 技能 | 【主动】使用者和目标同时进入虚无状态,目标受到魔法伤害X2,且移动速度降低60%。 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 看守者之弓 | 虚灵法杖 | 100000金币 | |
| 装备分析:建议智力型英雄使用,因为法术技能多,使用这个效果后技能伤害翻倍。 |
![]() ![]() | 名称 | 制裁者双剑 | |
| 属性 | 攻击+320;力量+320;敏捷+320;移动速度+20% | ||
| 技能 | 【被动】攻击有20%机率使目标降低30%的移动速度 | ||
| 获得方式 | 合成、活动、抽奖 | ||
| 合成材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 审判之刃 | 制裁之剑 | 100000金币 | |
| 装备分析:适合敏捷型英雄使用,附加的攻击效果还是不错的。 |

















































































