神魔之塔原野上的怪異生物火掉落什么,相信不少的亲都想知道,下面就详细的分享给大家一篇相关攻略,关于boss及掉落解析。下面是初级中级高级和困难的四个阶段掉落,大家可以看一下!
初级:
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | ![]() NO. 58火山地精 | 196 | 3 | - | - | ![]() | - |
- | ![]() NO.68火精靈 | 313 | 2 | - | - | ![]() | - |
- | ![]() NO.78赤蜥蝪戰士 | 752 | 4 | - | - | ![]() | - |
- | ![]() NO.99燃燒史萊姆 | 338 | 3 | - | - | ![]() | - |
5 | ![]() NO.166狂暴機械獅子 | 770 | 2 | 57859 | 396 | ![]() | - |
中级:
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | ![]() NO.59熾岩大地精 | 2066 | 3 | 約20000 | - | ![]() | - |
- | ![]() NO.69火舞精靈 | 1080 | 2 | 約57000 | - | ![]() | - |
- | ![]() NO.79赤焰蜥蝪戰士 | 2522 | 4 | 約30000 | - | ![]() | - |
- | ![]() NO.99燃燒史萊姆 | 1298 | 3 | 約6000 | - | ![]() | - |
5 | ![]() NO.166狂暴機械獅子 | 2970 | 2 | 194059 | - | ![]() | - |
高级:
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | ![]() NO.59熾岩大地精 | 4416 | 3 | 約20000 | - | ![]() | - |
- | ![]() NO.69火舞精靈 | 2268 | 2 | 約57000 | - | ![]() | - |
- | ![]() NO.79赤焰蜥蝪戰士 | 6437 | 4 | 約30000 | - | ![]() | - |
- | ![]() NO.99燃燒史萊姆 | 2474 | 3 | 約6000 | - | ![]() | - |
5 | ![]() NO.166狂暴機械獅子 | 5720 | 2 | 32萬 | - | ![]() | - |
困难:
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | ![]() NO.79赤焰蜥蝪戰士 | 14267 | 4 | 63991 | 20 | ![]() | - |
- | ![]() NO.99燃燒史萊姆 | 9850 | 3 | 82500 | 10 | ![]() | - |
- | ![]() NO.109赤幽狼人 | 6067 | 2 | 76788 | 40 | ![]() | ![]() |
- | ![]() NO.340岩漿蜥蝪騎士 | 13844 | 2 | 90644 | 99 | ![]() | - |
- | ![]() NO.404奇美拉 | 5549 | 3 | 112935 | 150 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() NO.166狂暴機械獅子 | 10120 | 3 | 874209 | 396 | ![]() | ![]() |
以上,就是对应掉落的全部内容,希望对大家有帮助哈!祝游戏开心!